LISTADOS DEFINITIVOS
CICLOS FORMATIVOS
SEPTIEMBRE 2017
Información para la matrícula
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA: VÍA 1
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | |
1 | SANCHEZ HERNANDEZ | TAMARA | 8,24 | 6,24 | 2 | Admitido | ||
2 | ROMERO SAN MATIAS | TAMARA | 8,19 | 6,19 | 2 | No Admitido | ||
3 | GOMEZ GARCIA | SELENE | 8,10 | 6,1 | 2 | No admitido | ||
4 | PEREZ CALVO | MARIA | 8,00 | 6 | 2 | No admitido | ||
5 | GALA HERNANDEZ | NATALIA | 7,50 | 5,5 | 2 | No admitido | ||
6 | RIVAS TABERNERO | PAULA | 7,00 | 5 | 2 | No admitido | ||
7 | MARTIN SANCHEZ | TAMARA | 6,65 | 4,65 | 2 | No admitido | ||
8 | COLL OLIVERA | JUDIT | 5,45 | 5,45 | No admitido | |||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | ||||||||
B = FAMILIA NUMEROSA | ||||||||
C = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
D = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE |
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA: VÍA 2
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | |
1 | GONZALEZ COURTECUISSE | JULIA | 8,05 | 6,05 | 2 | No admitido | |||
2 | PEDRAZ FRAILE | SARA SEGUNDA | 7,75 | 5,75 | 2 | No admitido | |||
3 | SANCHEZ SANCHEZ | CAROLINA | 7,35 | 5,35 | 2 | No admitido | |||
4 | CABALLERO MARTIN | ROSA MARIA | 7,00 | 5 | 2 | No admitido | |||
5 | MARTINEZ RIERA | AMANDA NATHALY | No admitido | ||||||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | |||||||||
B = CICLO FORMATIVO AL QUE EL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO DA PREFERENCIA | |||||||||
C= FAMILIA NUMEROSA | |||||||||
D = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | |||||||||
E = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE |
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA: VÍA 3
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | F (*) | |
1 | GONZALEZ COURTECUISSE | JULIA | 8,05 | 6,05 | 2 | No admitido | ||||
2 | PEDRAZ FRAILE | SARA SEGUNDA | 7,75 | 5,75 | 2 | No admitido | ||||
3 | SANCHEZ SANCHEZ | CAROLINA | 7,35 | 5,35 | 2 | No admitido | ||||
4 | CABALLERO MARTIN | ROSA MARIA | 7,00 | 5 | 2 | No admitido | ||||
5 | MARTINEZ RIERA | AMANDA NATHALY | 0,00 | No admitido | ||||||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | ||||||||||
B = HABER SUPERADO PRUEBA DE ACCESO A GRADO MEDIO | ||||||||||
C = HABER SUPERADO PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR | ||||||||||
D = FAMILIA NUMEROSA | ||||||||||
E = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | ||||||||||
F = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE |
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA: VÍA 1
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | F (*) | |
1 | RAMOS TEJEDOR | SARA | 13,65 | 6,65 | 5 | 2 | Admitido | |||
2 | SANCHEZ HERRERO | MARINA | 13,65 | 6,65 | 5 | 2 | Admitido | |||
3 | MAUDES RAMOS | NOELIA | 13,44 | 6,44 | 5 | 2 | No admitido | |||
4 | SANTOS LOPEZ | TANIA | 13,43 | 6,43 | 5 | 2 | No admitido | |||
5 | RODRÍGUEZ VERDEJO | DAVID | 13,18 | 6,18 | 5 | 2 | No admitido | |||
6 | MANSO GARCIA | GUILLERMO | 12,59 | 5,59 | 5 | 2 | No admitido | |||
7 | BARCO SANCHEZ | MARIA DE LA SOLEDAD | 11,50 | 6,5 | 5 | No admitido | ||||
8 | EGUILUZ GOMEZ | FERNANDO | 9,76 | 7,76 | 2 | No admitido | ||||
9 | JIMENEZ ESCUDERO | ALEJANDRO | 8,50 | 6,5 | 2 | No admitido | ||||
2º curso | GONZALEZ VALLEJO | IBON (2º CURSO) | 8,70 | 6,7 | 2 | No admitido |
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA: VÍA 2
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | |
1 | DE LOS DOLORES MATEOS | AGUSTÍN | 9,36 | 7,36 | 2 | No admitido | |||
2 | TORRES ALBERTO | ALBERTO | 9,10 | 7,1 | 2 | No admitido | |||
3 | APAUSA JIMENEZ | CARLOS | 8,00 | 6 | 2 | No admitido | |||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | |||||||||
B = HABER CURSADO GRADO MEDIO FAMILIA PROFESIONAL | |||||||||
C= FAMILIA NUMEROSA | |||||||||
D = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | |||||||||
E = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE |
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA: VÍA 3
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | F (*) | G (*) | |
1 | MARTIN MARTIN | JUAN MANUEL | 12,01 | 5,01 | 5 | 2 | No admitido | ||||
2 | PEREDA JIMÉNEZ | ÁLVARO | 7,54 | 5,54 | 1 | 1 | No admitido | ||||
3 | GUZMAN CABREJAS | SONIA MARÍA | 6,17 | 5,17 | 1 | No admitido | |||||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | |||||||||||
B = HABER SUPERADO PRUEBA DE ACCESO | |||||||||||
C = HABER SUPERADO MATERIAS BACHILLERATO POR MODALIDAD | |||||||||||
D = HABER SUPERADO MATERIAS BACHILLERATO ANEXO III | |||||||||||
E = FAMILIA NUMEROSA | |||||||||||
F = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | |||||||||||
G = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE |
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA: VÍA 1
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | F (*) | |
1 | DEL OLMO GONZALEZ | LARA | 7,71 | 5,71 | 2 | Admitido | ||||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | ||||||||||
B = HABER CURSADO MODALIDAD DE BACHILLERATO | ||||||||||
C = HABER CURSADO MATERIAS DE BACHILLERATO | ||||||||||
D = FAMILIA NUMEROSA | ||||||||||
E = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | ||||||||||
F = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE |
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA: VÍA 3
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | F (*) | G (*) | |
1 | MARTÍN MARTIN | JUAN FRANCISCO | 7,00 | 5,00 | 1 | 1 | Admitido | ||||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | |||||||||||
B = HABER SUPERADO PRUEBA DE ACCESO | |||||||||||
C = HABER SUPERADO MATERIAS BACHILLERATO POR MODALIDAD | |||||||||||
D = HABER SUPERADO MATERIAS BACHILLERATO ANEXO III | |||||||||||
E = FAMILIA NUMEROSA | |||||||||||
F = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | |||||||||||
G = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE |