Listados Septiembre Ciclos Formativos
RELACIÓN DEFINITIVA DE ALUMNOS ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS
SEPTIEMBRE 2019
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA – RESERVA DE PLAZA
Identificador | Familia Num | Cast-León | Limítrofe | Nota | TOTAL | |
207 | 2 | 8,17 | 10,17 | Admitido |
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA – VÍA 1
identificador | Familia Num | Cast-León | Limítrofe | Nota | TOTAL | |
229 | 2 | 2 | 6,33 | 10,33 | No admitido | |
220 | 2 | 2 | 5,85 | 9,85 | No admitido | |
226 | 2 | 2 | 5,83 | 9,83 | No admitido | |
201 | 2 | 6,86 | 8,86 | No admitido | ||
209 | 2 | 6,61 | 8,61 | No admitido | ||
203 | 2 | 6,46 | 8,46 | No admitido | ||
205 | 2 | 5,82 | 7,82 | No admitido | ||
228 | 2 | 5,81 | 7,81 | DUPLICADO | ||
211 | 2 | 5,73 | 7,73 | No admitido | ||
210 | 2 | 5,42 | 7,42 | No admitido | ||
217 | 2 | 5,33 | 7,33 | No admitido | ||
225 | 2 | 5,33 | 7,33 | No admitido |
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA – VÍA 3
Identificador | Familia Num | Cast-León | Limítrofe | Nota | TOTAL | |
224 | 2 | 6,75 | 11,75 | No admitido | ||
219 | 2 | 6,75 | 11,75 | No admitido | ||
213 | 2 | 6,00 | 11,00 | No admitido | ||
206 | 2 | 5,25 | 10,25 | No admitido | ||
227 | 2 | 5,00 | 10,00 | No admitido | ||
215 | 2 | 7,60 | 9,60 | No admitido | ||
208 | 2 | 5,91 | 7,91 | No admitido | ||
221 | 2 | 5,53 | 7,53 | No admitido | ||
214 | 2 | 5,00 | 7,00 | No admitido | ||
223 | 6,00 | 6,00 | No admitido |
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORA – VÍA 1
Identificador | Familia Num | Cast-León | Limítrofe | Nota | Modalidad | TOTAL | |
200 | 2 | 5,94 | 2 | 9,94 | No admitido | ||
222 | 2 | 2 | 5,35 | 9,35 | No admitido |
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA – VÍA 2
Identificador | Familia Num | Cast-León | Limítrofe | Nota | Gra Med Fam | TOTAL | |
212 | 2 | 6,3 | 5 | 13,3 | No admitido |
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA – VÍA 1
Identificador | Familia Num | Cast-León | Limítrofe | Nota | Modalidad | TOTAL | |
216 | 2 | 6,00 | 5 | 13,00 | Admitido | ||
218 | 2 | 5,94 | 5 | 12,94 | Admitido | ||
202 | 2 | 5,78 | 5 | 12,78 | Admitido | ||
204 | 1 | 7,44 | 8,44 | DUPLICADO |